<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ONU Brasil</title>
	<atom:link href="http://www.onu.org.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onu.org.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 20:54:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Novas construções israelenses nos territórios palestinos ocupados são &#8216;deploráveis&#8217;, acusa ONU</title>
		<link>http://www.onu.org.br/novas-construcoes-israelenses-nos-territorios-palestinos-ocupados-sao-deploraveis-acusa-onu/</link>
		<comments>http://www.onu.org.br/novas-construcoes-israelenses-nos-territorios-palestinos-ocupados-sao-deploraveis-acusa-onu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Oriente Médio]]></category>
		<category><![CDATA[População]]></category>
		<category><![CDATA[Secretário-Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Tolerância]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onu.org.br/?p=23590</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.onu.org.br/novas-construcoes-israelenses-nos-territorios-palestinos-ocupados-sao-deploraveis-acusa-onu/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.un.org/News/dh/photos/large/2012/February/02-22-2012-israelisettlemen.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Novas construções israelenses nos territórios palestinos ocupados são " title="Novas construções israelenses nos territórios palestinos ocupados são " /></a>O Coordenador Especial para o Processo de Paz no Oriente Médio, Robert Serry, criticou a aprovação de Israel para a criação de novos assentamentos. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Novas construções israelenses nos territórios palestinos ocupados são 'deploráveis', acusa ONU" src="http://www.un.org/News/dh/photos/large/2012/February/02-22-2012-israelisettlemen.jpg" alt="Novas construções israelenses nos territórios palestinos ocupados são 'deploráveis', acusa ONU" width="654" height="435" />O Coordenador Especial para o Processo de Paz no Oriente Médio, Robert Serry, classificou hoje (22/02) como “deplorável” o anúncio de Israel sobre a aprovação de novos assentamentos no território ocupado da Palestina.</p>
<p>&#8220;O anúncio de hoje feito por Israel para aprovar um grande número de novas unidades no assentamento de Shilo, no interior do território ocupado palestino, e retroativamente legitimar outras centenas em um posto próximo é deplorável e nos move para longe do objetivo de uma solução de dois Estados&#8221;, afirmou Serry em um <a href="http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41329&amp;Cr=palestin&amp;Cr1=" target="_blank">comunicado de imprensa</a>.</p>
<p>No início do mês, o Secretário-Geral da Onu, Ban Ki-moon, visitou a região e também criticou o avanço de Israel sobre a Palestina. “A questão dos assentamentos, que são ilegais e ferem a perspectiva de uma solução negociada, claramente possui uma dimensão econômica. Os assentamentos e sua infraestrutura restrigem severamente o acesso à terra e aos recursos naturais pelo povo palestino”, disse Ban.</p>

                            <div id="aspdf">
                                <a href="http://www.onu.org.br/wp-content/plugins/as-pdf/generate.php?post=23590">
                                    <span>Imprimir em PDF</span>
                                </a>
                            </div>
                        ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onu.org.br/novas-construcoes-israelenses-nos-territorios-palestinos-ocupados-sao-deploraveis-acusa-onu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco fotos de cidades brasileiras são finalistas de concurso de fotografia do ONU-HABITAT</title>
		<link>http://www.onu.org.br/cinco-fotos-de-cidades-brasileiras-sao-finalistas-de-concurso-de-fotografia-do-onu-habitat/</link>
		<comments>http://www.onu.org.br/cinco-fotos-de-cidades-brasileiras-sao-finalistas-de-concurso-de-fotografia-do-onu-habitat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicados]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Moradia]]></category>
		<category><![CDATA[População]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onu.org.br/?p=23564</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.onu.org.br/cinco-fotos-de-cidades-brasileiras-sao-finalistas-de-concurso-de-fotografia-do-onu-habitat/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.onuhabitat.org/images/stories/Noticias/2011/concursofotosesp_novo_web.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Cinco fotos de cidades brasileiras estão na final de concurso de fotografia do ONU-HABITAT	" /></a>Três fotos vencedoras serão eleitas através de votação popular no perfil do Facebook. A foto que receber maior número de clicks no “Curtir” ganhará mil dólares.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Cinco fotos de cidades brasileiras estão na final de concurso de fotografia do ONU-HABITAT	" src="http://www.onuhabitat.org/images/stories/Noticias/2011/concursofotosesp_novo_web.jpg" alt="" height="400" />O concurso de fotografia do Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos (<a href="http://www.onuhabitat.org/" target="_blank">ONU-HABITAT</a>) “Assim vejo minha cidade” anunciou os seus 15 finalistas. Cinco fotos brasileiras, três do Rio de Janeiro e duas de Recife, <a href="http://www.onuhabitat.org/" target="_blank">foram escolhidas</a> para a final.</p>
<p>As três fotos vencedoras serão eleitas através de votação popular no <a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.342670059106031.77438.157637420942630&amp;type=3" target="_blank">perfil do Facebook</a>. A foto que receber maior número de clicks no “Curtir” ganhará mil dólares. O segundo receberá 500 dólares e o terceiro 200. A votação ficará aberta até 2 de março.</p>
<p>A seleção final do júri do ONU-HABITAT buscou ilustrar os vários problemas das cidades e soluções para combater os desafios colocados pelo rápido crescimento populacional nos centros urbanos.</p>
<p>O concurso recebeu mais de 700 fotografias de vários países latino-americanos. O júri optou por destacar imagens de diferentes regiões das Américas e do Caribe, e que refletem as diversas categorias propostas, tais como transporte, habitação, saneamento, mudança do clima, a cidade como fonte de riqueza e pobreza, bem como segurança.</p>
<p>Para conferir as fotos finalistas, <a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.342670059106031.77438.157637420942630&amp;type=3" target="_blank">clique aqui</a>.</p>

                            <div id="aspdf">
                                <a href="http://www.onu.org.br/wp-content/plugins/as-pdf/generate.php?post=23564">
                                    <span>Imprimir em PDF</span>
                                </a>
                            </div>
                        ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onu.org.br/cinco-fotos-de-cidades-brasileiras-sao-finalistas-de-concurso-de-fotografia-do-onu-habitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campo de refugiados somalis no Quênia completa vinte anos</title>
		<link>http://www.onu.org.br/campo-de-refugiados-somalis-no-quenia-completa-vinte-anos/</link>
		<comments>http://www.onu.org.br/campo-de-refugiados-somalis-no-quenia-completa-vinte-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Assistência humanitária]]></category>
		<category><![CDATA[Chifre da África]]></category>
		<category><![CDATA[Refugiados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onu.org.br/?p=23562</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.onu.org.br/campo-de-refugiados-somalis-no-quenia-completa-vinte-anos/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.un.org/News/dh/photos/large/2012/February/02-21-2012dadaabrefugee.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="(ACNUR/B.Bannon)" title="(ACNUR/B.Bannon)" /></a>O rapto de três trabalhadores humanitários e a morte de dois líderes de refugiados e vários policias quenianos forçam o ACNUR a repensar a forma como o socorro é entregue.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="(ACNUR/B.Bannon)" src="http://www.un.org/News/dh/photos/large/2012/February/02-21-2012dadaabrefugee.jpg" alt="(ACNUR/B.Bannon)" width="200" />O maior campo de refugiados do mundo, o assentamento de Dadaab no leste do Quênia, <a href="http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41307&amp;Cr=somali&amp;Cr1=" target="_blank">alcançou seu vigésimo ano de existência</a> nesta terça-feira (21/02), com a população tendo crescido exponencialmente.</p>
<p>Segundo informações do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (<a href="http://www.acnur.org/t3/portugues/" target="_blank">ACNUR</a>), o campo foi estabelecido para receber 90 mil pessoas refugiadas da Somália após o colapso de governo em 1991. Hoje em dia, vivem no campo 463 mil pessoas, incluindo 10 mil da terceira geração nascida em Dadaab.</p>
<p>Durante a escassez do último ano na Somália, a média de chegadas era de mais de mil por dia, disse o porta-voz do ACNUR Andrej Mahecic a repórteres em Genebra. Cerca de 30 mil chegaram em junho, 40 mil em julho e 38 mil em agosto no último ano, aumentando a pressão sobre os serviços. Autoridades locais e o ACNUR conseguiram resolver o fluxo de chegadas com a criação de centros de acolhimento e com assistência de resposta rápida.</p>
<p>A Agência, o Governo do Quênia e organizações não governamentais vêm fornecendo proteção, abrigo e ajuda humanitária, frequentemente sob circunstâncias complexas. Superpopulação crônica, risco de doenças e inundações sazonais estão entre os desafios.</p>
<p>O rapto de três trabalhadores humanitários e a morte de dois líderes dos refugiados e vários policias quenianos forçam o ACNUR a repensar a forma como o socorro é entregue. “A ajuda para salvar vidas como a provisão de alimentação, água e cuidados de saúde nunca deve parar e essa tem sido nossa prioridade”, disse Mahecic.</p>
<p>No aniversário  de vinte anos, o ACNUR reafirmou seu apelo à comunidade internacional para garantir apoio continuado a aproximadamente um milhão de refugiados somalis na região, ao Quênia e a outros países que os recebem. As duas décadas também relembram a necessidade da restauração da paz na Somália, de forma a permitir que os refugiados possam pensar em voltar para casa.</p>

                            <div id="aspdf">
                                <a href="http://www.onu.org.br/wp-content/plugins/as-pdf/generate.php?post=23562">
                                    <span>Imprimir em PDF</span>
                                </a>
                            </div>
                        ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onu.org.br/campo-de-refugiados-somalis-no-quenia-completa-vinte-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONU pede proteção para milhares de pessoas que fogem de conflitos na região de Afgooye na Somália</title>
		<link>http://www.onu.org.br/onu-pede-protecao-para-milhares-de-pessoas-que-fogem-de-conflitos-na-regiao-de-afgooye-na-somalia/</link>
		<comments>http://www.onu.org.br/onu-pede-protecao-para-milhares-de-pessoas-que-fogem-de-conflitos-na-regiao-de-afgooye-na-somalia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[Assistência humanitária]]></category>
		<category><![CDATA[Refugiados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onu.org.br/?p=23577</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.onu.org.br/onu-pede-protecao-para-milhares-de-pessoas-que-fogem-de-conflitos-na-regiao-de-afgooye-na-somalia/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.acnur.org/t3/typo3temp/pics/af076567d4.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Acampamentos para deslocados internos em Mogadishu poderá ficar ainda mais lotados com os recém-chegados do corredor de Afgooye. (ACNUR/ S.Modola)" title="Acampamentos para deslocados internos em Mogadishu poderá ficar ainda mais lotados com os recém-chegados do corredor de Afgooye. (ACNUR/ S.Modola)" /></a>Em fevereiro, cerca de sete mil pessoas foram deslocadas do corredor de Afgooye, onde estão quase 410 mil deslocados internos somalis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Acampamentos para deslocados internos em Mogadishu poderá ficar ainda mais lotados com os recém-chegados do corredor de Afgooye. (ACNUR/ S.Modola)" src="http://www.acnur.org/t3/typo3temp/pics/af076567d4.jpg" alt="Acampamentos para deslocados internos em Mogadishu poderá ficar ainda mais lotados com os recém-chegados do corredor de Afgooye. (ACNUR/ S.Modola)" width="400" height="267" />O Alto Comissariado da ONU para Refugiados (<a href="http://www.acnur.org.br/" target="_blank">ACNUR</a>) está pedindo a proteção de civis uma vez que milhares de <a href="http://www.acnur.org/t3/portugues/noticias/noticia/novos-conflitos-deslocam-milhares-de-pessoas-para-mogadishu/" target="_blank">pessoas fogem do crescente conflito</a> na região de Afgooye, na Somália.</p>
<p>Desde que novos enfrentamentos irromperam na terça-feira passada (14/02), mais de cinco mil somalis fugiram do corredor de Afgooye, localizado ao noroeste de Mogadishu. Neste mês, cerca de sete mil pessoas foram deslocadas nesta área, um trecho de 40 quilômetros ao longo dos quais se encontram espalhados vários assentamentos, que abrigam quase 410 mil deslocados internos somalis.</p>
<p>&#8220;Um terço da população deslocada internamente na Somália vive no corredor de Afgooye&#8221;, disse o Representante do ACNUR no país, Bruno Geddo, observando que essas pessoas fugiram da insegurança em Mogadishu e em outras partes do país durante os últimos cinco anos. &#8220;Agora, muitos estão se deslocando de novo. Nós apelamos a todos os grupos e forças armadas para que priorizem a segurança e a proteção das pessoas que residem em Afgooye&#8221;.</p>
<p>O ACNUR, juntamente com outras agências, intensificará sua assistência para responder às necessidades humanitárias imediatas desse novo grupo, o qual necessita urgentemente de abrigo, comida e água.</p>

                            <div id="aspdf">
                                <a href="http://www.onu.org.br/wp-content/plugins/as-pdf/generate.php?post=23577">
                                    <span>Imprimir em PDF</span>
                                </a>
                            </div>
                        ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onu.org.br/onu-pede-protecao-para-milhares-de-pessoas-que-fogem-de-conflitos-na-regiao-de-afgooye-na-somalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engenheiros japoneses chegam ao Sudão do Sul para realizar obras de infraestrutura</title>
		<link>http://www.onu.org.br/engenheiros-japoneses-chegam-ao-sudao-do-sul-para-realizar-obras-de-infraestrutura/</link>
		<comments>http://www.onu.org.br/engenheiros-japoneses-chegam-ao-sudao-do-sul-para-realizar-obras-de-infraestrutura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[Crime]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onu.org.br/?p=23551</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.onu.org.br/engenheiros-japoneses-chegam-ao-sudao-do-sul-para-realizar-obras-de-infraestrutura/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.un.org/News/dh/photos/large/2012/February/02-21-2012southsudan.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Engenheiros japoneses chegam a Juba, Sudão do Sul (UNMISS)" /></a>De acordo com o chefe da unidade japonesa da Missão da ONU no Sudão do Sul, coronel Toru Namatame, a principal missão da equipe será construir estradas e pontes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Engenheiros japoneses chegam a Juba, Sudão do Sul (UNMISS)" src="http://www.un.org/News/dh/photos/large/2012/February/02-21-2012southsudan.jpg" alt="" width="667" height="500" />Um grupo de engenheiros japonês chegou ao Sudão do Sul <a href="http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41317&amp;Cr=south+sudan&amp;Cr1=" target="_blank">para ajudar</a> a Missão de Paz das Nações Unidas no Sudão do Sul (<a href="http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmiss/" target="_blank">UNMISS</a>) a realizar obras na precária infraestrutura do país africano.</p>
<p>Até março, um contingente de 330 engenheiros equipados com escavadeiras, tratores e tanques de água estarão presentes no Sudão do Sul. Segundo o chefe da unidade japonesa do UNMISS, coronel Toru Namatame, a principal missão da equipe será construir estradas e pontes.</p>
<p>“A chegada do contingente de engenheiros japoneses é uma ajuda adicional bem-vinda para a missão e sua eficiência só irá fortalecer os nossos esforços para prestar assistência à nova nação” afirmou a chefe da UNMISS, Hilde F. Johnson.</p>

                            <div id="aspdf">
                                <a href="http://www.onu.org.br/wp-content/plugins/as-pdf/generate.php?post=23551">
                                    <span>Imprimir em PDF</span>
                                </a>
                            </div>
                        ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onu.org.br/engenheiros-japoneses-chegam-ao-sudao-do-sul-para-realizar-obras-de-infraestrutura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diretora da UNESCO alerta sobre riscos de desaparecimento de patrimônio linguístico mundial</title>
		<link>http://www.onu.org.br/diretora-da-unesco-alerta-sobre-riscos-de-desaparecimento-de-patrimonio-linguistico-mundial/</link>
		<comments>http://www.onu.org.br/diretora-da-unesco-alerta-sobre-riscos-de-desaparecimento-de-patrimonio-linguistico-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdade]]></category>
		<category><![CDATA[População]]></category>
		<category><![CDATA[Povos Indígenas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onu.org.br/?p=23547</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.onu.org.br/diretora-da-unesco-alerta-sobre-riscos-de-desaparecimento-de-patrimonio-linguistico-mundial/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.un.org/News/dh/photos/large/2012/February/02-21-2012motherlanguage.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Celebração do Dia Internacional da Língua Materna. (UNESCO)" title="Celebração do Dia Internacional da Língua Materna. (UNESCO)" /></a>Alerta foi feito no dia Dia Internacional da Língua Materna, comemorado desde 2000 no dia 21 de fevereiro para promover o multilinguismo e a diversidade cultural.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Celebração do Dia Internacional da Língua Materna. (UNESCO)" src="http://www.un.org/News/dh/photos/large/2012/February/02-21-2012motherlanguage.jpg" alt="Celebração do Dia Internacional da Língua Materna. (UNESCO)" width="515" height="300" />A Diretora-Geral da <a href="http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/" target="_blank">UNESCO</a>, Irina Bokova, alertou nesta terça-feira (21/02) que a diversidade linguística é um patrimônio frágil e corre risco de ser perdido. No Dia Internacional da Língua Materna, ela ressaltou que a <a href="http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41320&amp;Cr=unesco&amp;Cr1=" target="_blank">língua é uma aliada-chave</a> contra a discriminação, serve para proteger a herança cultural mundial e para a promoção da diversidade criativa.</p>
<p>“Diversidade linguística é nosso patrimônio comum. A perda das línguas empobrece a humanidade. Isso é um retrocesso na defesa do direito de qualquer um de poder ser escutado, de aprender e de comunicar”, disse Bokova. De acordo com ela, 50% de todas as línguas faladas no mundo &#8211; uma estimativa de 6.700 -, estão em perigo de desaparecer até o fim do século. “[As linguagens] são quem nós somos; ao protegê-las, nós protegemos a nós mesmos”.</p>
<p>O Dia da Língua Materna é celebrado desde 2000 para promover o multilinguismo e a diversidade cultural. A data comemora o dia de 1952, quando estudantes de Bangladesh, então Paquistão do Leste, foram mortos pela polícia pedindo reconhecimento de sua língua, Bangla. “A diversidade cultural é tão importante quanto a diversidade biológica. A vitalidade de uma língua depende daqueles que falam e se agrupam ao redor dela para protegê-la”.</p>
<p>Bokova argumentou que permitir populações excluídas, como povos indígenas, a aprender línguas maternas em classes de aulas desde pequenos poderia promover a igualdade e a inclusão social. Em acréscimo às celebrações, um filme de 30 minutos narrado por William Hurt foi exibido na sede de Nova York.</p>

                            <div id="aspdf">
                                <a href="http://www.onu.org.br/wp-content/plugins/as-pdf/generate.php?post=23547">
                                    <span>Imprimir em PDF</span>
                                </a>
                            </div>
                        ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onu.org.br/diretora-da-unesco-alerta-sobre-riscos-de-desaparecimento-de-patrimonio-linguistico-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONU fornece apoio logístico para eleição histórica no Iêmen</title>
		<link>http://www.onu.org.br/onu-fornece-apoio-logistico-para-eleicao-historica-no-iemen/</link>
		<comments>http://www.onu.org.br/onu-fornece-apoio-logistico-para-eleicao-historica-no-iemen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Oriente Médio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onu.org.br/?p=23554</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.onu.org.br/onu-fornece-apoio-logistico-para-eleicao-historica-no-iemen/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.beta.undp.org/content/dam/undp/img/democraticgovernance/UNDP-YEM-DEMGOV-women-elections-2012.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.thumbnail.540.390.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="A Mulher mostra seu polegar enegrecido após votar para as eleições presidenciais em Taiz, Iémen." title="A Mulher mostra seu polegar enegrecido após votar para as eleições presidenciais em Taiz, Iémen." /></a>As eleições no país foram asseguradas por acordo de paz alcançado depois de meses de protesto contra o governo de 33 anos de Ali Abdullah Saleh.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="A Mulher mostra seu polegar enegrecido após votar para as eleições presidenciais em Taiz, Iémen." src="http://www.beta.undp.org/content/dam/undp/img/democraticgovernance/UNDP-YEM-DEMGOV-women-elections-2012.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.thumbnail.540.390.png" alt="A Mulher mostra seu polegar enegrecido após votar para as eleições presidenciais em Taiz, Iémen." width="540" height="361" />Com o início do <a href="http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41323&amp;Cr=yemen&amp;Cr1=" target="_blank">período eleitoral no Iêmen</a> nesta terça-feira (21/02), que vai pôr um fim a três décadas de governo do presidente Ali Abdullah Saleh, a ONU está fornecendo apoio contínuo para assegurar que a eleição seja realizada de forma pacífica.</p>
<p>As eleições no país foram asseguradas por um acordo de paz alcançado no final do ano passado, depois de meses de protesto contra o governo de 33 anos de Saleh. Centenas de pessoas morreram durante as manifestações, parte da Primavera Árabe, pedindo a transferência de poder.</p>
<p>Para facilitar o processo de transição, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (<a href="http://www.pnud.org.br/home/" target="_blank">PNUD</a>) está <a href="http://www.beta.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/articles/2012/02/21/yemen-is-headed-to-the-polls-after-nearly-three-decades-.html" target="_blank">providenciando um suporte logístico</a>, além de trabalhar em conjunto com a Suprema Comissão de Eleições e Referendos e a comunidade internacional para promover o engajamento civil. O PNUD lançou uma campanha educacional nas mídias do país, como rádio e televisão, para conscientizar a população sobre o voto.</p>
<p>O Iêmen também recebeu um milhão de dólares do Fundo das Nações Unidas para Manutenção da Paz para facilitar o processo eleitoral, que representa um grande desafio logístico.</p>

                            <div id="aspdf">
                                <a href="http://www.onu.org.br/wp-content/plugins/as-pdf/generate.php?post=23554">
                                    <span>Imprimir em PDF</span>
                                </a>
                            </div>
                        ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onu.org.br/onu-fornece-apoio-logistico-para-eleicao-historica-no-iemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atriz norte-americana Mia Farrow participa de campanha do UNICEF contra pólio no Chade</title>
		<link>http://www.onu.org.br/atriz-norte-americana-mia-farrow-participa-de-campanha-do-unicef-contra-polio-no-chade/</link>
		<comments>http://www.onu.org.br/atriz-norte-americana-mia-farrow-participa-de-campanha-do-unicef-contra-polio-no-chade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[Assistência humanitária]]></category>
		<category><![CDATA[Infância]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onu.org.br/?p=23539</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.onu.org.br/atriz-norte-americana-mia-farrow-participa-de-campanha-do-unicef-contra-polio-no-chade/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.un.org/News/dh/photos/large/2012/February/02-21-2012-miafarrow.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Mia Farrow dá a um garoto uma dose de vacina oral contra a poliomielite (UNICEF/O. Asselin)" /></a>Mia Farrow é embaixadora de Boa Vontade do UNICEF e esteve no país que detém o segundo maior número de casos registrados de poliomielite no mundo, atrás apenas do Paquistão.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Mia Farrow dá a um garoto uma dose de vacina oral contra a poliomielite (UNICEF/O. Asselin)" src="http://www.un.org/News/dh/photos/large/2012/February/02-21-2012-miafarrow.jpg" alt="" width="530" height="303" /></p>
<p>A atriz norte-americana Mia Farrow <a href="http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41318&amp;Cr=Polio&amp;Cr1=" target="_blank">foi ao Chade</a>, no centro-norte da África, para ajudar o Fundo das Nações Unidas para a Infância (<a href="http://www.unicef.org.br/" target="_blank">UNICEF</a>) numa campanha de vacinação contra poliomielite. Quando afeta crianças, também é conhecida como paralisia infantil. O país africano detêm o segundo maior número de casos registrados de poliomielite no mundo, atrás apenas do Paquistão.</p>
<p>Mia Farrow é embaixadora do Boa Vontade da UNICEF desde 2000. Ela teve pólio quando criança e seu filho, adotado da Índia, é paraplégico por causa de pólio. Durante sua visita pelo Chade, a atriz visitou mulheres e crianças que foram deslocados pela violência em partes do país e na região vizinha de Darfur.</p>
<p>“O desafio aqui no Chade é convencer todos os pais de que a vacina é segura, além de alcançar vacinação para todas as crianças, mesmo nos lugares remotos”, afirmou Mia Farrow.</p>
<p>A campanha de vacinação do UNICEF é parte de um esforço global para erradicar a doença. No ano passado, o Chade, que já foi livre da poliomielite, teve 132 novos casos envolvendo crianças. O Chade também exportou o vírus da pólio a outros países vizinhos, como a República Centro Africana. Especialistas temem que os grandes avanços feitos na erradicação da pólio sejam revertidos.</p>

                            <div id="aspdf">
                                <a href="http://www.onu.org.br/wp-content/plugins/as-pdf/generate.php?post=23539">
                                    <span>Imprimir em PDF</span>
                                </a>
                            </div>
                        ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onu.org.br/atriz-norte-americana-mia-farrow-participa-de-campanha-do-unicef-contra-polio-no-chade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>África deve facilitar investimento privado na produção de energia limpa, diz PNUMA</title>
		<link>http://www.onu.org.br/africa-deve-facilitar-investimento-privado-na-producao-de-energia-limpa-diz-pnuma/</link>
		<comments>http://www.onu.org.br/africa-deve-facilitar-investimento-privado-na-producao-de-energia-limpa-diz-pnuma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Rio+20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onu.org.br/?p=23534</guid>
